Dividend History
Dividend History (amounts NOT split adjusted)
| Declared | Record | Payable | Amount | Type |
|---|---|---|---|---|
| Apr 23, 2013 | May 13, 2013 | May 16, 2013 | $3.05 | Regular Cash |
| Jan 23, 2013 | Feb 11, 2013 | Feb 14, 2013 | $2.65 | Regular Cash |
| Oct 25, 2012 | Nov 12, 2012 | Nov 15, 2012 | $2.65 | Regular Cash |
| Jul 24, 2012 | Aug 13, 2012 | Aug 16, 2012 | $2.65 | Regular Cash |
| Feb 11, 2005 | Feb 18, 2005 | Feb 28, 2005 | N/A | 2-for-1 Stock Split |
| Apr 19, 2000 | May 19, 2000 | Jun 21, 2000 | N/A | 2-for-1 Stock Split |
| Oct 06, 1995 | Nov 24, 1995 | Dec 15, 1995 | $.12 | Regular Cash |
| Jul 18, 1995 | Aug 18, 1995 | Sep 08, 1995 | $.12 | Regular Cash |
| Apr 27, 1995 | Jun 02, 1995 | Jun 23, 1995 | $.12 | Regular Cash |
| Jan 25, 1995 | Feb 17, 1995 | Mar 10, 1995 | $.12 | Regular Cash |
| Nov 03, 1994 | Nov 25, 1994 | Dec 16, 1994 | $.12 | Regular Cash |
| Jul 20, 1994 | Aug 19, 1994 | Sep 9, 1994 | $.12 | Regular Cash |
| Apr 20, 1994 | Jun 03, 1994 | Jun 24, 1994 | $.12 | Regular Cash |
| Jan 27, 1994 | Feb 11, 1994 | Mar 04, 1994 | $.12 | Regular Cash |
| Oct 14, 1993 | Nov 26, 1993 | Dec 17, 1993 | $.12 | Regular Cash |
| Aug 06, 1993 | Aug 20, 1993 | Sep 10, 1993 | $.12 | Regular Cash |
| May 24, 1993 | Jun 04, 1993 | Jun 25, 1993 | $.12 | Regular Cash |
| Jan 27, 1993 | Feb 19, 1993 | Mar 12, 1993 | $.12 | Regular Cash |
| Nov 17, 1992 | Dec 04, 1992 | Dec 18, 1992 | $.12 | Regular Cash |
| Aug 05, 1992 | Aug 21, 1992 | Sep 11, 1992 | $.12 | Regular Cash |
| May 19, 1992 | Jun 05, 1992 | Jun 19, 1992 | $.12 | Regular Cash |
| Jan 29, 1992 | Feb 21, 1992 | Mar 13, 1992 | $.12 | Regular Cash |
| Nov 13, 1991 | Nov 22, 1991 | Dec 13, 1991 | $.12 | Regular Cash |
| Jul 31, 1991 | Aug 23, 1991 | Sep 13, 1991 | $.12 | Regular Cash |
| May 10, 1991 | May 24, 1991 | Jun 14, 1991 | $.12 | Regular Cash |
| Jan 30, 1991 | Feb 22, 1991 | Mar 15, 1991 | $.12 | Regular Cash |
| Nov 06, 1990 | Nov 23, 1990 | Dec 14, 1990 | $.12 | Regular Cash |
| Jul 19, 1990 | Aug 24, 1990 | Sep 14, 1990 | $.11 | Regular Cash |
| Apr 05, 1990 | May 25, 1990 | Jun 15, 1990 | $.11 | Regular Cash |
| Jan 31, 1990 | Feb 23, 1990 | Mar 15, 1990 | $.11 | Regular Cash |
| Nov 08, 1989 | Nov 24, 1989 | Dec 15, 1989 | $.11 | Regular Cash |
| Jul 26, 1989 | Aug 25, 1989 | Sep 15, 1989 | $.10 | Regular Cash |
| Apr 19, 1989 | May 26, 1989 | Jun 15, 1989 | $.10 | Regular Cash |
| Feb 01, 1989 | Feb 25, 1989 | Mar 15, 1989 | $.10 | Regular Cash |
| Nov 09, 1988 | Nov 28, 1988 | Dec 15, 1988 | $.10 | Regular Cash |
| Jul 21, 1988 | Aug 19, 1988 | Sep 15, 1988 | $.08 | Regular Cash |
| Apr 27, 1988 | May 20, 1988 | Jun 15, 1988 | $.08 | Regular Cash |
| Jan 27, 1988 | Feb 19, 1988 | Mar 15, 1988 | $.08 | Regular Cash |
| Nov 11, 1987 | Nov 23, 1987 | Dec 15, 1987 | $.08 | Regular Cash |
| Jul 29, 1987 | Aug 14, 1987 | Sep 15, 1987 | $.06 | Regular Cash |
| Apr 22, 1987 | May 15, 1987 | Jun 15, 1987 | $.06 | Regular Cash |
| Apr 21, 1987 | May 15, 1987 | Jun 15, 1987 | N/A | 2 for 1 Stock Split |




